2018
| Comune di Guarda Veneta per servizio mensa 2016 | € 654,20 |
| Comune di Guarda Veneta per servizio mensa 2017 | € 1.728,20 |
| Comune di Guarda Veneta per servizio mensa 2018 | € 1.185,50 |
| Comune di Guarda Veneta per convenzione 2017/2018 | € 11.000,00 |
| Comune di Guarda Veneta per convenzione 2018/2019 | € 7.680,00 |
| Ministero Istruzione Università e Ricerca per saldo 2017/2018 e acconto 2018/2019 | € 16.767,42 |
| Regione Veneto contributo 2018 | € 9.040,15 |
2019
| 15/06/2019 Regione Veneto – Contributo aggiuntivo 2018 | € 727,21 |
| 04/08/2019 MIUR – Saldo contributi A.S. 2018/2019 | € 12.396,03 |
| 16/09/2019 MIUR – Acconto A.S. 2019/2020 | € 5.897,72 |
| 14/10/2019 Regione Veneto- Contributi 2019 | € 8.543,37 |
2020
| 02/03 | Comune di Rovigo | Piano di azione nazionale pluriennale | € 109,44 |
| 10/03 | Regione Veneto | Contributo aggiuntivo | € 470,02 |
| 27/04 | Regione Veneto | Assegnazione contributi | € 8.670,54 |
| 08/06 | MIUR | Saldo A.S. 2019/2020 e acconto 2020/2021 | € 20.061,54 |
| 17/06 | Regione Veneto | Integrazione 2020 per Covid19 | € 1.256,92 |
| 17/07 | MIUR | Emergenza Covid19 | € 302,92 |
| 14/10 | Comune di Guarda Veneta | Piano di azione nazionale pluriennale 2017 | € 3.499,60 |
| 14/10 | Comune di Guarda Veneta | Piano di azione nazionale pluriennale 2018 | € 4.095,44 |
| 14/10 | Comune di Guarda Veneta | Contributo per il funzionamento della scuola | € 4.800,00 |
| 14/10 | Comune di Guarda Veneta | Convenzione per il Progetto mensa | € 3.105,50 |
| 30/11 | MIUR | Sostegno economico infanzia per Covid19 | € 732,42 |
| 22/12 | MIUR | Piattaforma e strumenti digitali scuole paritarie | € 24,40 |
2021
| 12/02 | Regione Veneto | DGR 1065/2020 – Contributi alle IPAB | € 1.185,59 |
| 29/03 | Regione Veneto | DGR 1696/2020 – Risorse aggiuntive alle Scuole private | € 837,28 |
| 27/05 | Regione Veneto | DGR 297/2021 – Contributi alle Scuole dell’Infanzia | € 8.729,98 |
| 08/07 | Ministero Istruzione | Saldo A.S. 2020/2021 e acconto A.S. 2021/2022 | € 18.048,01 |
| 10/11 | Regione Veneto | DGR 1239/2021 – Risorse aggiuntive Scuole private | € 483,11 |
| 27/12 | Ministero Istruzione | Avvio scolastico emergenza COVID-19 | € 252,31 |
2022
| 21/03 | Comune di Guarda Veneta | Contributo 2021 | € 1.920,00 |
| 21/03 | Comune di Guarda Veneta | Piano di azione nazionale anni 2019 e 2020 | € 11.270,61 |
| 24/05 | Ministero dell’Istruzione | Saldo A.S. 2021/2022 e acconto A.S. 2022/2023 | € 20.651,05 |
| 01/06 | Ministero dell’Istruzione | Ulteriore contributo per l’A.S. 2021/2022 | € 630,24 |
| 20/06 | Regione Veneto | Contributo a fondo perduto per la realizzazione della centrale termica | € 22.528,00 |
| 18/07 | Azienda Zero fuori perimetro | Contributo 2022 | € 8.854,72 |
| 23/12 | Ministero dell’Istruzione | Liquidazione contributo Scuola dell’Infanzia | € 1.041,41 |
2023
| 30/01 | Regione Veneto – Azienda Zero | Contributo aggiuntivo Scuole dell’Infanzia | € 818,20 |
| 23/05 | Ministero dell’Istruzione | Ulteriore contributo per l’A.S. 2022/2023 | € 1.038,42 |
| 29/05 | Ministero dell’Istruzione | Saldo A.S. 2022/2023 e acconto A.S. 2023/2024 | € 17.253,46 |
| 02/08 | Regione Veneto – Azienda Zero | Contributi 2023 Scuole dell’Infanzia | € 9.753,33 |
| 28/09 | Comune di Guarda Veneta | Piano di azione nazionale 0-6 anni 2021 | € 5.429,41 |
| 03/11 | Ministero dell’Istruzione | Contributi Infanzia 2022/2023 | € 521,91 |
| 14/11 | Regione Veneto – Azienda Zero | Risorse aggiuntive | € 902,21 |
| 15/12 | Ministero dell’Istruzione | Contributi aggiuntivi | € 2.617,53 |
2024
| 21/05 | Comune di Guarda Veneta | Acconto contributo per convenzione 2023 | € 960,00 |
| 21/05 | Comune di Guarda Veneta | Acconto contributo per convenzione 2024 | € 960,00 |
| 21/05 | Comune di Guarda Veneta | Contr. Prog. “Promozione benessere psicologico” 2023/2024 | € 1.073,00 |
| 21/05 | Comune di Guarda Veneta | Piano di azione nazionale 0-6 anni 2022 | € 1.636,20 |
| 21/05 | Comune di Guarda Veneta | Piano di azione nazionale 0-6 anni 2023 | € 3.042,23 |
| 04/06 | Comune di Guarda Veneta | Contributo Animazione estiva 2022 | € 959,55 |
| 04/06 | Comune di Guarda Veneta | Contributo Animazione estiva 2023 | € 951,34 |
| 07/06 | Ministero dell’Istruzione | Saldo contributo 2023/2024 e acconto 2024/2025 | € 19.209,39 |
| 11/06 | Ministero dell’Istruzione | Ulteriore contributo 2023/2024 | € 4.445,45 |
| 14/08 | Regione Veneto – Azienda Zero | Contributi 2024 Scuole dell’Infanzia | € 11.213,43 |
| 25/10 | Regione Veneto – Azienda Zero | Contributi aggiuntivo 2024 Scuole dell’Infanzia | € 1.885,30 |
| 28/12 | Regione Veneto – Azienda Zero | Contributi insegnanti di sostegno | € 320,80 |



